Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Exame de Suficiência 1/2025 acontece no começo de abril.
Empresas temem impacto financeiro com devolução de créditos de ICMS em 240 meses; especialistas recomendam planejamento antecipado.
Nem todos precisam entregar a declaração. Para saber se você está entre os obrigados, o primeiro passo é entender qual o valor mínimo para declarar Imposto de Renda 2025
Após análise das exigências legais, Portaria da PREVIC permite a alteração
A atividade teve a finalidade de alinhar as ações do grupo para 2025 e discutir assuntos voltados para o fortalecimento da contabilidade pública brasileira.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6359 | 5.6389 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3012 | 6.31712 |
Atualizado em: 14/05/2025 23:39 |