Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Quer trocar de contador e não sabe como funciona o processo? Vamos te orientar.
O presidente do Banco Central estará na Associação Comercial de São Paulo (ACSP) na terça-feira (19), às 10 horas, para falar sobre os cenários e tendências para 2025
Normativo detalha competências do Centro de Prevenção e Solução de Conflitos Tributários e Aduaneiros (Cecat).
Prepare-se para a Black Friday, veja dicas para o varejo e o impacto da reforma tributária
Pasta responsável pelas MPEs divulga vantagens do edital de regularização de débitos do Simples Nacional.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6336 | 5.6366 |
Euro/Real Brasileiro | 6.28536 | 6.3012 |
Atualizado em: 14/05/2025 17:25 |