Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A cotação caiu 0,25% hoje, depois de oscilar o dia inteiro perto da estabilidade.
No entanto, nem a equipe econômica, nem os dirigentes das empresas detalharam as alterações em estudo.
No caso dos parcelamentos para grandes empresas, as próprias regras de renegociação explicam a queda nos valores arrecadados.
Os depósitos serão feitos no próximo dia 17 na conta informada na declaração do IR.
A renegociação abrange tanto pessoas físicas como empresas.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6369 | 5.6399 |
Euro/Real Brasileiro | 6.30915 | 6.32511 |
Atualizado em: 15/05/2025 05:07 |