Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
O contribuinte que agilizar o processo, terá a devolução do Imposto de Renda ainda em 2022
As consultas sobre o direito e valores disponíveis através da restituição do IR foram liberadas desde a última quarta-feira, (24)
Previsto para ser liberado até o final deste mês de agosto, o depósito do lucro do FGTS foi antecipado pela Caixa Econômica Federal (CEF).
O Caixa Tem, aplicativo que hospeda a conta poupança social digital, foi novamente alvo de reclamações após apresentar falhas no sistema. Na última segunda-feira (25), foram vários os relatos sobre o mau funcionamento.
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6716 | 5.6746 |
Euro/Real Brasileiro | 6.4433 | 6.45995 |
Atualizado em: 24/04/2025 14:44 |