Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O pagamento da restituição do Imposto de Renda será realizado no dia 30 de setembro.
O prazo para enviar a declaração do Imposto Territorial Rural termina no dia 30 de setembro.
Variação do custo de vida impede compra de cesta básica com o dinheiro do Auxílio Brasil na maioria das capitais brasileiras.
As Pessoas Jurídicas podem doar até 1% do valor do imposto devido ao longo do ano.
Trabalhador pode ser contratado para exercer mais de uma função; veja como funciona.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.63341 | 5.64767 |
Euro/Real Brasileiro | 6.31313 | 6.32911 |
Atualizado em: 15/05/2025 04:40 |