Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Faixa de isenção, alíquotas e imposto a ser pago também são reajustados.
Certidão negativa do FGTS é solicitada para empréstimos, contratações de serviços e até processos de fusões e aquisições.
Empresas devem implementar práticas de valorização e engajamento dos funcionários.
Nova tabela do Imposto de Renda tem novos valores de isenção e desconto simplificado.
Comunicado gera controvérsias entre os contribuintes, já que a data do Imposto de Renda havia sido padronizada.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.63341 | 5.64767 |
Euro/Real Brasileiro | 6.31313 | 6.32911 |
Atualizado em: 15/05/2025 04:40 |