Período: Janeiro/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O Open Banking pode ainda caminhar a passos lentos, mas é muito provável que ele seja o responsável por um enorme salto de inovação
Sabemos que a contabilidade tem recebido diversos UP GRADE qualitativos
Talvez essa seja a principal razão para a precária situação da grande maioria das empresas em relação a forma como gerenciam seus riscos, desenham seus programas de segurança da informação e realizam investimentos.
Atualmente, muitos empresários veem a contabilidade apenas como “um mal necessário”
Os resultados da nova pesquisa das empresas contábeis estão fechados e serão publicados ao longo de algumas semanas
Período: Janeiro/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0315 | 6.032 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2539 | 6.2696 |
Atualizado em: 20/01/2025 23:05 |