Período: Janeiro/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O País só se desenvolve conforme os investimentos realizados nos fatores econômicos, e que dependem exclusivamente de uma EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
A empresa contábil de sucesso hoje é mais diversificada e se concentra em habilidades além da contabilidade para fornecer aos clientes os serviços que eles precisam e desejam
Apresentamos uma breve análise sobre a importância do conhecimento da estrutura básica da contabilidade, para os operadores e usuários
Todos necessitamos diariamente calcular preços para vender bens ou serviços, inclusive o empregado que deseja trocar mão de obra pelo salário
Até o dia 9 de julho todos os micro e pequenos empresários que estão em dívida com a União podem aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Refis
Período: Janeiro/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8563 | 5.8573 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0901 | 6.105 |
Atualizado em: 30/01/2025 04:40 |